Подано заявлений 84
Время : 10.45
| № л/д | № п/п | СНИЛС | Спортивная квалификация (баллы) | Выступления на соревнованиях баллы | ОФП (баллы) | Общая сумма баллов | Средний балл аттестата |
| 60-26 | 1 | 128-485-155 82 | МСМК | Вне конкурса | 4,42 | ||
| 82-26 | 2 | 171-719-215 67 | МС | Вне конкурса | 4,28 | ||
| 76-26 | 3 | 174-509-034 68 | Сборная РФ | Вне конкурса | 4,04 | ||
| 75-26 | 4 | 162-059-378 62 | МС | Вне конкурса | 3,89 | ||
| 54-26 | 5 | 156-506-372 69 | Сборная РФ | Вне конкурса | 3,47 | ||
| 71-26 | 6 | 185-597-354 32 | МС | Вне конкурса | 3,33 | ||
| 56-26 | 7 | 175-150-081 47 | 25 | 20 | 29 | 74 | 4,68 |
| 29-26 | 8 | 168-012-623 50 | 25 | 20 | 27 | 72 | 3,77 |
| 78-26 | 9 | 179-114-012 58 | 25 | 20 | 26 | 71 | 4,75 |
| 70-26 | 10 | 180-979-597 36 | 25 | 15 | 27 | 67 | 4,35 |
| 84-26 | 11 | 183-480-204 67 | 25 | 20 | 21 | 66 | 3,63 |
| 41-26 | 12 | 169-882-10-17 | 25 | 20 | 20 | 65 | 3,25 |
| 34-26 | 13 | 169-600-969 02 | 25 | 15 | 25 | 65 | 4,61 |
| 66-26 | 14 | 168-551-076 91 | 25 | 10 | 29 | 64 | 3,88 |
| 48-26 | 15 | 168-659-231 21 | 25 | 20 | 17 | 62 | 4,36 |
| 11-26 | 16 | 196-150-865 94 | 15 | 20 | 27 | 62 | 3,95 |
| 77-26 | 17 | 185-17754 99 | 25 | 20 | 16 | 61 | 4,33 |
| 2-26 | 18 | 159-565-118 03 | 25 | 15 | 21 | 61 | 4,25 |
| 22-26 | 19 | 184-143-233 53 | 15 | 30 | 15 | 60 | 3,68 |
| 83-26 | 20 | 172-941-229 75 | 15 | 20 | 25 | 60 | 3,80 |
| 37-26 | 21 | 167-697-879 60 | 25 | 20 | 14 | 59 | 4,04 |
| 3-26 | 22 | 164-106-839 53 | 25 | 15 | 19 | 59 | 4,45 |
| 39-26 | 23 | 180-744-665 85 | 15 | 20 | 24 | 59 | 3,80 |
| 8-26 | 24 | 166-915-149 97 | 10 | 20 | 29 | 59 | 3,77 |
| 5-26 | 25 | 176-480-857 10 | 25 | 15 | 18 | 58 | 3,95 |
| 20-26 | 26 | 166-336-736 88 | 15 | 15 | 27 | 57 | 3,94 |
| 72-26 | 27 | 159-779-456 51 | 15 | 20 | 22 | 57 | 3,64 |
| 47-26 | 28 | 172-765-893 14 | 25 | 20 | 11 | 56 | 4,68 |
| 59-26 | 29 | 165-944-842 14 | 10 | 20 | 25 | 55 | 4,31 |
| 68-26 | 30 | 169-153-093 83 | 10 | 15 | 30 | 55 | 4,10 |
| 28-26 | 31 | 176-390-599 10 | 15 | 25 | 13 | 53 | 4,19 |
| 69-26 | 32 | 176-144-613 71 | 25 | 20 | 6 | 51 | 4,10 |
| 19-26 | 33 | 173-269-878 08 | 15 | 20 | 15 | 50 | 4,66 |
| 45-26 | 34 | 202-896-831 79 | 10 | 15 | 23 | 48 | 4,65 |
| 62-26 | 35 | 168-301-295 63 | 10 | 10 | 27 | 47 | 4,30 |
| 17-26 | 36 | 169-909-349 34 | 10 | 13 | 23 | 46 | 4,42 |
| 10-26 | 37 | 177-159-010 82 | 15 | 15 | 16 | 46 | 4,15 |
| 15-26 | 38 | 165-824-743 97 | 25 | 7 | 14 | 46 | 4,00 |
| 21-26 | 39 | 162-288-287 83 | 10 | 13 | 23 | 46 | 4,00 |
| 49-26 | 40 | 167-483-246 00 | 25 | 15 | 5 | 45 | 4,55 |
| 6-26 | 170-456-965 81 | 15 | 13 | 17 | 45 | 4,30 | |
| 32-26 | 172-867-881 24 | 10 | 12 | 21 | 43 | 4,85 | |
| 33-26 | 176-496-059 17 | 15 | 13 | 15 | 43 | 4,21 | |
| 23-26 | 169-157-510 95 | 15 | 7 | 21 | 43 | 4,42 | |
| 81-26 | 168-791-255 23 | 10 | 20 | 11 | 41 | 3,84 | |
| 63-26 | 161-442-908 50 | 10 | 20 | 10 | 40 | 4,20 | |
| 9-26 | 170-084-464 48 | 10 | 8 | 21 | 39 | 3,52 | |
| 26-26 | 167-075-457 89 | 10 | 7 | 22 | 39 | 4,19 | |
| 79-26 | 168-529-950 24 | 25 | 4 | 8 | 37 | 3,75 | |
| 4-26 | 195-177-662 15 | 15 | 21 | 36 | 4,55 | ||
| 44-26 | 173-230-724 41 | 15 | 12 | 6 | 33 | 4,34 | |
| 80-26 | 162-934-071 70 | 3 | 20 | 10 | 33 | 4,26 | |
| 74-26 | 172-922-055 65 | 20 | 13 | 33 | 3,52 | ||
| 18-26 | 168-702-964 04 | 3 | 12 | 18 | 33 | 4,15 | |
| 52-26 | 165-318-345 68 | 25 | 4 | 0 | 29 | 4,55 | |
| 42-26 | 181-776-388 12 | 25 | 3 | 28 | 4,21 | ||
| 12-26 | 168-090-360 78 | 15 | 2 | 11 | 28 | 4,19 | |
| 58-26 | 168-167-491 06 | 5 | 4 | 19 | 28 | 4,04 | |
| 13-10 | 166-852-795 22 | 10 | 4 | 12 | 26 | 4,70 | |
| 27-26 | 168-305-533 74 | 5 | 6 | 12 | 23 | 4,55 | |
| 43-26 | 165-905-501 81 | 4 | 19 | 23 | 3,31 | ||
| 67-26 | 162-282-311 42 | 15 | 4 | 1 | 20 | 3,91 | |
| 53-26 | 162-771-388 84 | 13 | 7 | 20 | 3,63 | ||
| 73-26 | 167-889-180 47 | 10 | 8 | 0 | 18 | 5,00 | |
| 50-26 | 174-468-035 89 | 18 | 18 | 4,60 | |||
| 57-26 | 181-610-010 22 | 10 | 3 | 2 | 15 | 3,47 | |
| 16-26 | 174-098-177 93 | 10 | 2 | 1 | 13 | 3,84 | |
| 51-26 | 163-912-153 60 | 3 | 9 | 12 | 4,20 | ||
| 36-26 | 181-705-261 60 | 3 | 7 | 0 | 10 | 3,89 | |
| 31-26 | 172-065-669 67 | 7 | 0 | 7 | 3,63 | ||
| 46-26 | 167-871-523 13 | 7 | 7 | 3,73 | |||
| 65-26 | 161-634-058 48 | 3 | 0 | 3 | 4,20 | ||
| 64-26 | 170-646-948 87 | 3 | 0 | 3 | 3,73 | ||
| 24-26 | 180-744-657 85 | н/я | 0 | 4,30 | |||
| 7-26 | 169-153-162 79 | 0 | 0 | 4,14 | |||
| 35-26 | 168-281-840 00 | 0 | 0 | 4,00 | |||
| 25-26 | 167-585-494 28 | 0 | 0 | 3,85 | |||
| 40-26 | 169-506-320 86 | 0 | 0 | 3,76 | |||
| 1-26 | 168-660-923 11 | 0 | 0 | 3,75 | |||
| 55-26 | 173-149-971 89 | 0 | 0 | 3,42 | |||
| 38-26 | 168-422-812 82 | 0 | 4,65 |
Рейтинг поступающих на базе основного общего образования (9 классов) коммерческие места
На 13.08.2026 г. (подано заявлений 11) Время : 16.00
| № л/д | № п/п | СНИЛС | Спортивная квалификация (баллы) | Выступления на соревнованиях баллы | ОФП (баллы) | Общая сумма баллов | Средний балл аттестата |
| 2-26П | 1 | 172-065-861 65 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4,55 |
| 10-26П | 2 | 172-885-329 07 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3,89 |
| 3-26П | 3 | 170-150-725 25 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3,89 |
| 8-26П | 4 | 168-792-561 34 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3,80 |
| 9-26П | 5 | 168-171-235 74 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3,15 |
| 1-26П | 6 | 156-886-649 36 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4,26 |
| 7-26П | 7 | 164-495-290 97 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3,36 |
| 5-26П | 8 | 173-567-514 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,80 |
| 4-26П | 171-083-864 63 | Неявка | |||||
| 6-26П | 154-204-133 16 | Неявка | |||||
| 11-26П | 188-366-992 46 | Неявка | |||||
Рейтинг поступающих на базе основного общего образования (9 классов) коммерческие места
На 13.08.2026 г. (подано заявлений 14) Время : 16.00
| № л/д | № п/п | СНИЛС | Спортивная квалификация (баллы) | Выступления на соревнованиях баллы | ОФП (баллы) | Общая сумма баллов | Средний балл аттестата |
| 32-26 | 1 | 172-867-881 24 | 10 | 12 | 21 | 43 | 4,85 |
| 33-26 | 2 | 176-496-059 17 | 15 | 13 | 15 | 43 | 4,21 |
| 26-26 | 3 | 167-075-457 89 | 10 | 7 | 22 | 39 | 4,19 |
| 18-26 | 4 | 168-702-964 04 | 3 | 12 | 18 | 33 | 4,15 |
| 42-26 | 5 | 181-776-388 12 | 25 | 0 | 3 | 28 | 4,21 |
| 12-26 | 6 | 168-090-360 78 | 15 | 2 | 11 | 28 | 4,19 |
| 13-10 | 7 | 166-852-795 22 | 10 | 4 | 12 | 26 | 4,70 |
| 27-26 | 8 | 168-305-533 74 | 5 | 6 | 12 | 23 | 4,55 |
| 53-26 | 9 | 162-771-388 84 | 0 | 13 | 7 | 20 | 3,63 |
| 50-26 | 10 | 174-468-035 89 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4,60 |
| 57-26 | 11 | 181-610-010 22 | 10 | 3 | 2 | 15 | 3,47 |
| 16-26 | 12 | 174-098-177 93 | 10 | 2 | 1 | 13 | 3,84 |
| 51-26 | 13 | 163-912-153 60 | 3 | 0 | 9 | 12 | 4,20 |
| 46-26 | 14 | 167-871-523 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3,73 |
