Подано заявлений 63
| № л/д | № п/п | СНИЛС | Спортивная квалификация (баллы) | Выступления на соревнованиях баллы | ОФП (баллы) | Общая сумма баллов | Средний балл аттестата |
| 60-26 | 1 | 128-485-155 82 | 100 | Вне конкурса | 100 | 4,42 | |
| 54-26 | 2 | 156-506-372 69 | Вне конкурса | 3,47 | |||
| 47-26 | 3 | 172-765-893 14 | 25 | 20 | 45 | 4,68 | |
| 48-26 | 4 | 168-659-231 21 | 25 | 20 | 45 | 4,36 | |
| 37-26 | 5 | 167-697-879 60 | 25 | 20 | 45 | 4,04 | |
| 29-26 | 6 | 168-012-623 50 | 25 | 20 | 45 | 3,77 | |
| 22-26 | 7 | 184-143-233 53 | 15 | 30 | 45 | 3,68 | |
| 41-26 | 8 | 169-882-10-17 | 25 | 20 | 45 | 3,25 | |
| 34-26 | 9 | 169-600-969 02 | 25 | 15 | 40 | 4,61 | |
| 49-26 | 10 | 167-483-246 00 | 25 | 15 | 40 | 4,55 | |
| 28-26 | 11 | 176-390-599 10 | 15 | 25 | 40 | 4,19 | |
| 19-26 | 12 | 173-269-878 08 | 15 | 20 | 35 | 4,66 | |
| 11-26 | 13 | 196-150-865 94 | 15 | 20 | 35 | 3,95 | |
| 39-26 | 14 | 180-744-665 85 | 15 | 20 | 35 | 3,80 | |
| 15-26 | 15 | 165-824-743 97 | 27 | 7 | 32 | 4,00 | |
| 10-26 | 16 | 177-159-010 82 | 15 | 15 | 30 | 4,15 | |
| 8-26 | 17 | 166-915-149 97 | 10 | 20 | 30 | 3,77 | |
| 52-26 | 18 | 165-318-345 68 | 25 | 4 | 29 | 4,55 | |
| 6-26 | 19 | 170-456-965 81 | 15 | 13 | 28 | 4,30 | |
| 33-26 | 20 | 176-496-059 17 | 15 | 13 | 28 | 4,21 | |
| 14-26 | 21 | 163-949-858 28 | 15 | 13 | 28 | 4,05 | |
| 44-26 | 22 | 173-230-724 41 | 15 | 12 | 27 | 4,34 | |
| 56-26 | 23 | 175-150-081 47 | 25 | 25 | 4,68 | ||
| 45-26 | 24 | 202-896-831 79 | 10 | 15 | 25 | 4,65 | |
| 3-26 | 25 | 164-106-839 53 | 25 | 25 | 4,45 | ||
| 2-26 | 26 | 159-565-118 03 | 25 | 25 | 4,25 | ||
| 42-26 | 27 | 181-776-388 12 | 25 | 25 | 4,21 | ||
| 5-26 | 28 | 176-480-857 10 | 25 | 25 | 3,95 | ||
| 17-26 | 29 | 169-909-349 34 | 10 | 13 | 23 | 4,21 | |
| 21-26 | 30 | 162-288-287 83 | 10 | 13 | 23 | 4,00 | |
| 32-26 | 31 | 172-867-881 24 | 10 | 12 | 22 | 4,85 | |
| 23-26 | 32 | 169-157-510 95 | 15 | 7 | 22 | 4,42 | |
| 12-26 | 33 | 168-090-360 78 | 15 | 2 | 17 | 4,19 | |
| 26-26 | 34 | 167-075-457 89 | 10 | 7 | 17 | 4,19 | |
| 18-26 | 35 | 168-702-964 04 | 3 | 12 | 15 | 4,15 | |
| 20-26 | 36 | 166-336-736 88 | 15 | 15 | 3,94 | ||
| 13-10 | 37 | 166-852-795 22 | 10 | 4 | 14 | 4,70 | |
| 61-26 | 38 | 187-064-480-95 | 13 | 13 | 4,28 | ||
| 30-26 | 39 | 209-134-460 41 | 10 | 3 | 13 | 3,85 | |
| 53-26 | 40 | 162-771-388 84 | 13 | 13 | 3,63 | ||
| 9-26 | 41 | 170-084-464 48 | 10 | 3 | 13 | 3,52 | |
| 16-26 | 42 | 174-098-177 93 | 10 | 2 | 12 | 3,84 | |
| 57-26 | 43 | 181-610-010 22 | 10 | 10 | 3,47 | ||
| 27-26 | 44 | 168-305-533 74 | 5 | 4 | 9 | 4,55 | |
| 58-26 | 45 | 168-167-491 06 | 5 | 4 | 9 | 4,04 | |
| 31-26 | 46 | 172-065-669 67 | 7 | 7 | 3,63 | ||
| 43-26 | 47 | 165-905-501 81 | 4 | 4 | 3,31 | ||
| 36-26 | 48 | 181-705-261 60 | 3 | 3 | 3,89 | ||
| 38-26 | 49 | 168-422-812 82 | 4,65 | ||||
| 50-26 | 50 | 174-468-035 89 | 4,60 | ||||
| 4-26 | 51 | 195-177-662 15 | 4,55 | ||||
| 59-26 | 52 | 165-944-842 14 | 4,31 | ||||
| 24-26 | 53 | 180-744-657 85 | 4,30 | ||||
| 62-26 | 54 | 168-301-295 63 | 4,30 | ||||
| 51-26 | 55 | 163-912-153 60 | 4,20 | ||||
| 63-26 | 56 | 161-442-908 50 | 4,20 | ||||
| 7-26 | 57 | 169-153-162 79 | 4,14 | ||||
| 35-26 | 58 | 168-281-840 00 | 4,00 | ||||
| 25-26 | 59 | 167-585-494 28 | 3,85 | ||||
| 40-26 | 60 | 169-506-320 86 | 3,76 | ||||
| 1-26 | 61 | 168-660-923 11 | 3,75 | ||||
| 46-26 | 62 | 167-871-523 13 | 3,73 | ||||
| 55-26 | 63 | 173-149-971 89 | 3,42 |
Рейтинг поступающих на базе основного общего образования (9 классов) коммерческие места
На 26.07.2026
Подано заявлений 10
| № л/д | № п/п | СНИЛС | Спортивная квалификация (баллы) | Выступления на соревнованиях баллы | ОФП (баллы) | Общая сумма баллов | Средний балл аттестата |
| 2-26П | 1 | 172-065-861 65 | 4,55 | ||||
| 1-26П | 2 | 156-886-649 36 | 4,26 | ||||
| 4-26П | 3 | 171-083-864 63 | 4,05 | ||||
| 3-26П | 4 | 170-150-725 25 | 3,89 | ||||
| 10-26П | 5 | 172-885-329 07 | 3,89 | ||||
| 8-26П | 6 | 168-792-561 34 | 3,80 | ||||
| 5-26П | 7 | 173-567-514 94 | 3,80 | ||||
| 7-26П | 8 | 164-495-290 97 | 3,36 | ||||
| 6-26П | 9 | 154-204-133 16 | 3,22 | ||||
| 9-26П | 10 | 168-171-235 74 | 3,15 |
