
Рейтинг поступающих на базе основного общего образования (9 классов) на 06.12.2025
| № пп | № л/д | СНИЛС | Спорт. квалификация /баллы | Участие в соревн-х /баллы | ОФП баллы | Общая сумма баллов |
| 1 | 23 | 168-300-832 62 | 100 | | | 100 |
| 2 | 42 | 169-600-800 79 | 100 | | | 100 |
| 3 | 43 | 155-404-287 52 | 100 | | | 100 |
| 4 | 12 | 172-126-077 39 | 25 | 30 | 15 | 70 |
| 5 | 3 | 181-104-112 08 | 25 | 20 | 18 | 63 |
| 6 | 30 | 180-819-671 94 | 25 | 20 | 18 | 63 |
| 7 | 18 | 174-760-814 94 | 25 | 20 | 17 | 62 |
| 8 | 8 | 173-954-856 19 | 25 | 20 | 16 | 61 |
| 9 | 11 | 166-581-252 90 | 25 | 20 | 14 | 59 |
| 10 | 1 | 171-825-755 85 | 15 | 35 | 6 | 56 |
| 11 | 13 | 169-905-202 00 | 25 | 20 | 9 | 54 |
| 12 | 5 | 168-281-860 03 | 25 | 20 | 17 | 52 |
| 13 | 14 | 166-068-176 83 | 10 | 20 | 22 | 52 |
| 14 | 31 | 169-242-840 91 | 25 | 9 | 16 | 50 |
| 15 | 3 | 168-012-592 60 | 15 | 20 | 14 | 49 |
| 16 | 29 | 162-078-389 72 | | 30 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | 169-720-724 00 | 15 | 20 | 9 | 44 |
| 18 | 7 | 168-945-141 17 | 5 | 15 | 22 | 42 |
| 19 | 37 | 162-769-451 00 | 10 | 20 | 11 | 41 |
| 20 | 25 | 176-224-736 77 | 10 | 6 | 22 | 38 |
| 21 | 33 | 177-603-689 03 | 10 | 5 | 22 | 37 |
| 22 | 20 | 166-067-921 88 | 15 | 13 | 8 | 36 |
| 23 | 27 | 179-678-082 47 | | 20 | 15 | 35 |
| 24 | 10 | 183-381-081 72 | 10 | 10 | 13 | 33 |
| 25 | 53 | 173-014-619 35 | 15 | | 18 | 33 |
| 26 | 47 | 166-577-567 24 | 25 | 3 | 4 | 32 |
| 27 | 26 | 170-196-535 65 | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 28 | 40 | 201-106-760 88 | 10 | | 22 | 32 |
| 29 | 48 | 157-990-822 25 | 25 | 3 | 3 | 31 |
| 30 | 19 | 170-896-584 15 | 15 | 5 | 8 | 28 |
| 31 | 24 | 169-533-006 82 | 3 | 6 | 19 | 28 |
| 32 | 9 | 166-763-776 22 | 10 | 5 | 12 | 27 |
| 33 | 39 | 185-107-489 78 | 10 | | 16 | 26 |
| 34 | 16 | 168-598-198 47 | | | 26 | 26 |
| 35 | 32 | 167-887-821 49 | 10 | | 14 | 24 |
| 36 | 46 | 180-158-499 74 | 15 | 2 | 6 | 23 |
| 37 | 21 | 173-659-642 09 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 38 | 34 | 178-051-168 72 | | | 18 | 18 |
| 39 | 52 | 166-914-972 15 | 3 | | 14 | 17 |
| 40 | 49 | 168-595-115 16 | 3 | | 12 | 15 |
| 41 | 6 | 177-512-523 78 | | | 15 | 15 |
| 42 | 51 | 169-756-236 27 | | | 13 | 13 |
| 43 | 45 | 166-581-079 95 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 44 | 15 | 180-543-452 58 | 3 | | 6 | 9 |
| 45 | 22 | 173-357-249 79 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 46 | 41 | 159-500-906 74 | | | 6 | 6 |
| 47 | 35 | 168-340-306 65 | 3 | | 2 | 5 |
| 48 | 4 | 173-526-704 74 | 0 | 13 | н/я | н/я |
| 49 | 50 | 174-583-833 06 | 0 | 13 | н/я | н/я |
Рейтинг поступающих на базе основного общего образования (9 классов) коммерция
| № л/д | № п/п | СНИЛС | Спортивная квалификация (баллы) | Выступления на соревнованиях баллы | ОФП (баллы) | Общая сумма баллов | Средний балл аттестата |
| 45 | 1 | 166-581-079 95 | 3 | | | | 3,75 |
| 36 | 2 | 171-405-054 29 | | | | | 4,1 |
| 44 | 3 | 163-758-195 01 | | | | | 3,42 |
| 28 | 4 | 155-470-450 64 | | | | | 3,4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Результаты приёма. Рейтинг абитуриентов
| Специальность | 49.02.01 Физическая культура |
| Подано заявлений на базе основного общего образования (9кл.) на бюджетной основе (очное) | 49 |
| Подано заявлений на базе основного общего образования (9кл.) на коммерческой основе (очное) | 4 |
| Подано заявлений на базе среднего общего образования (11кл.) на коммерческой основе (заочное) | — |